ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΥΓΜΗΣ
15 /4/2014 Μ . ΤΡΙΤΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
15 /4/2014 Μ . ΤΡΙΤΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του σύλλογου μας με 20 αθλητές-τριες στο δρόμο 1000 μ παιδιών δημοτικού ο 9ος Μαραθώνιος "Μέγας Αλέξανδρος".
Η ΕΚΙΝΝΗΣΗ δόθηκε στις 08:45 απο την πλατεία Αριστοτέλους και με ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ τον Λευκό Πύργο.
Στον αγώνα συμμετείχαν πανω από 1400 μαθητές μαθητριες Δημοτικών σχολείων κα ιήταν η πρώτη μας συμμετοχή σε αγώνα δρομου εντός Πόλεως.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδία και τους γονείς τους που μας εκπροσωπήσανε...
Περισσότερες φωτογραφίες στο facebook

Ανακοίνωση για τους αγώνες του Σαββάτου 5/4/14. Οι παρακάτω αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στο κυλικείο του Καυτανζογλείου στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου.
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φορούν το μπλουζάκι της ομάδας και έτσι θα αγωνιστούν στην κυριολεξία με ''ΠΥΓΜΗ''!!!

Παρακάτω παραθέτουμε τους αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή στο δρόμο 1000 μέτρων γεννημένοι 2002-2005 στο μαραθώνιο Μέγας Αλεξάνδρος στις 6/4/14.
Παρακάτω παραθέτουμε τις δηλώσεις συμμετοχής του συλλόγου για το διασυλλογικό πρωτάθλημα παμπαίδων Β΄- παγκορασίδων Β΄γεννημένοι 2001 - 2002 που θα πραγματοποιηθεί στο καυτανζόγλειο στάδιο στις 5 Απριλίου. Απαραίτητη προυπόθεση είναι οι αθλητές να έχουν δελτίο αθλητή.
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΡΙΘ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | |||||
| 1 | ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27/1/2001 | 343776 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 2 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25/3/2001 | 322233 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 3 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28/3/2001 | 345187 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 4 | ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28/7/2001 | 340916 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 5 | ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10/11/2001 | 339363 | 1000Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 6 | ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 3/12/2001 | 336977 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1/1/2002 | 332024 | 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 8 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 8/1/2002 | 332025 | 1000Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 9 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19/5/2002 | 345186 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 10 | ΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/9/2002 | 336970 | 1000Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 11 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9/10/2002 | 336979 | 1000Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | |||||
| 1 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3/5/2001 | 336962 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 2 | ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 12/6/2001 | 343779 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 29/6/2001 | 343236 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 31/8/2001 | 345188 | 60Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 5 | ΖΛΑΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3/12/2001 | 336978 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 6 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5/12/2001 | 339373 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 7 | ΣΚΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 7/12/2001 | 336967 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 8 | ΛΟΓΓΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18/12/2001 | 337887 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 9 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1/1/2002 | 343782 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 10 | ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 12/1/2002 | 343780 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 11 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 8/5/2002 | 343234 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 12 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 9/5/2002 | 336975 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ |
| 13 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2/6/2002 | 336976 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 14 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3/7/2002 | 339364 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 15 | ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 25/7/2002 | 343232 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 16 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 13/8/2002 | 337885 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 17 | ΣΥΡΟΠΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29/8/2002 | 336971 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 18 | ΚΑΝΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 8/10/2002 | 336991 | 1000Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 19 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | 25/12/2002 | 336961 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
| 20 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/5/2002 | 343233 | 60Μ ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ |
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα ο 2ος αγώνας ''ΦΙΛΙΑΣ''

Την Κυριακή 6/4/14 θα πραγματοποιηθεί ο 9ος διεθνής μαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Μπορούν να συμμετέχουν αθλητές και μαθητές από 9 έως 12 χρονών
(γεννημένοι από 2002 - 2005)

«ΑΓΩΝΑΣ ΦΙΛΙΑΣ 2014»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Α’ ΔΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος έχει Πλούσια αγωνιστική δράση για τους μικρούς και μεγάλους αθλητές μας . Ήρθε η ώρα να χαρούμε την συμμετοχή μας σε αγώνες.
Πιο είναι όμως το όφελος της συμμετοχής σε έναν Αγώνα;